Xổ số Long An ngày 13-12-2025Long An / ngày 13-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 658 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4046 | 1312 | 5826 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9846 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45226 | 35089 | 18681 | 23133 | ||||||||||||||||||||||
| 49862 | 07218 | 17528 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33709 | 52560 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36713 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05115 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 654759 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15, 18 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87, 89 | 8 | 18, 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 59, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(13 lần) ; 07(11 lần) ; 02(10 lần) ; 60(10 lần) ; 79(9 lần) ; 23(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 45(2 lần) ; 47(2 lần) ; 67(2 lần) ; 73(2 lần) ; 34(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 77(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(28 lần) ; 52(20 lần) ; 74(20 lần) ; 00(19 lần) ; 16(17 lần) ; 38(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(5 ngày) ; 07-10(5 ngày) ; 18-87(4 ngày) ; 04-72(4 ngày) ; 06-91(4 ngày) ; 32-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
