Xổ số Long An ngày 13-06-2026Long An / ngày 13-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5020 | 9566 | 2168 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9174 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71749 | 20968 | 33931 | 23039 | ||||||||||||||||||||||
| 86707 | 93882 | 65736 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49615 | 09014 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36381 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52463 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 185837 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 31, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 37, 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66, 68 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(11 lần) ; 69(11 lần) ; 33(10 lần) ; 36(10 lần) ; 60(10 lần) ; 61(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 62(2 lần) ; 65(2 lần) ; 78(2 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(22 lần) ; 62(19 lần) ; 65(17 lần) ; 04(15 lần) ; 16(15 lần) ; 32(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-61(5 ngày) ; 36-83(5 ngày) ; 18-28(5 ngày) ; 33-60(5 ngày) ; 07-74(4 ngày) ; 14-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
