Xổ số Long An ngày 06-06-2026Long An / ngày 06-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 114 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9974 | 9582 | 8608 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4707 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01202 | 23806 | 96666 | 06937 | ||||||||||||||||||||||
| 69994 | 96014 | 55021 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51859 | 14601 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07348 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99220 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 105199 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 07, 08 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 02, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 14, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 67(11 lần) ; 69(11 lần) ; 33(10 lần) ; 61(10 lần) ; 76(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 62(2 lần) ; 63(2 lần) ; 65(2 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(21 lần) ; 62(18 lần) ; 65(16 lần) ; 63(15 lần) ; 04(14 lần) ; 16(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-83(5 ngày) ; 18-28(5 ngày) ; 33-60(5 ngày) ; 17-49(4 ngày) ; 57-91(4 ngày) ; 12-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
