Xổ số Long An ngày 02-05-2026Long An / ngày 02-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 927 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5053 | 4571 | 9294 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3306 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65944 | 92547 | 63460 | 49796 | ||||||||||||||||||||||
| 23526 | 05242 | 16089 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44078 | 70027 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39567 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26130 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 874114 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47 | 4 | 14, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 6 | 06, 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 7 | 27, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(14 lần) ; 67(12 lần) ; 69(12 lần) ; 24(11 lần) ; 18(10 lần) ; 61(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 25(2 lần) ; 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(21 lần) ; 13(20 lần) ; 84(16 lần) ; 23(15 lần) ; 25(14 lần) ; 75(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 83-91(5 ngày) ; 18-28(5 ngày) ; 27-67(4 ngày) ; 12-55(4 ngày) ; 20-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
