Xổ số Kon Tum ngày 31-05-2026Kon Tum / ngày 31-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 31/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 44(10 lần) ; 65(10 lần) ; 90(10 lần) ; 95(10 lần) ; 06(9 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 37(2 lần) ; 66(2 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 88(3 lần) ; 03(2 lần) ; 33(2 lần) ; 44(2 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(26 lần) ; 66(20 lần) ; 63(19 lần) ; 20(17 lần) ; 69(17 lần) ; 86(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-65(6 ngày) ; 39-42(5 ngày) ; 00-44(4 ngày) ; 29-94(4 ngày) ; 72-78(4 ngày) ; 84-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
