Xổ số Kon Tum ngày 22-03-2026Kon Tum / ngày 22-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 394 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2729 | 0655 | 0177 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6624 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68959 | 36661 | 44108 | 97089 | ||||||||||||||||||||||
| 27187 | 44188 | 31673 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94655 | 89555 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46385 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28567 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 784140 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 87, 88, 89 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 29, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 77(11 lần) ; 47(10 lần) ; 74(10 lần) ; 09(9 lần) ; 29(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 03(2 lần) ; 40(2 lần) ; 88(2 lần) ; 10(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(25 lần) ; 28(21 lần) ; 92(20 lần) ; 12(19 lần) ; 25(19 lần) ; 93(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 29-77(5 ngày) ; 09-65(5 ngày) ; 67-88(4 ngày) ; 85-94(4 ngày) ; 04-24(4 ngày) ; 33-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
