Xổ số Kon Tum ngày 17-05-2026Kon Tum / ngày 17-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 547 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6709 | 0455 | 5932 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5334 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59765 | 13095 | 19829 | 72648 | ||||||||||||||||||||||
| 00857 | 69746 | 86475 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01415 | 78662 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94679 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60094 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 457888 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 48 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 15, 55, 65, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | 09, 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(10 lần) ; 65(10 lần) ; 90(10 lần) ; 06(9 lần) ; 09(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 56(2 lần) ; 66(2 lần) ; 69(2 lần) ; 81(2 lần) ; 37(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 88(3 lần) ; 03(2 lần) ; 44(2 lần) ; 10(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(25 lần) ; 66(19 lần) ; 63(18 lần) ; 20(16 lần) ; 69(16 lần) ; 86(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-65(6 ngày) ; 39-42(5 ngày) ; 29-94(4 ngày) ; 72-78(4 ngày) ; 84-85(4 ngày) ; 06-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
