Xổ số Kon Tum ngày 14-12-2025Kon Tum / ngày 14-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 426 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0609 | 6626 | 6368 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6749 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39165 | 09755 | 91348 | 49674 | ||||||||||||||||||||||
| 21057 | 69847 | 16643 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32747 | 25883 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33822 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70511 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 173403 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 43, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47, 48, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 47, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(13 lần) ; 65(10 lần) ; 74(10 lần) ; 03(9 lần) ; 04(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 38(2 lần) ; 45(2 lần) ; 66(2 lần) ; 99(2 lần) ; 35(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 44(2 lần) ; 58(2 lần) ; 65(2 lần) ; 81(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(≥30 lần) ; 35(28 lần) ; 38(19 lần) ; 64(17 lần) ; 17(16 lần) ; 73(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-96(5 ngày) ; 48-87(4 ngày) ; 55-65(4 ngày) ; 01-14(4 ngày) ; 06-13(4 ngày) ; 34-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
