Xổ số Kon Tum ngày 12-04-2026Kon Tum / ngày 12-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4855 | 5784 | 3606 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7130 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27982 | 16712 | 95942 | 85278 | ||||||||||||||||||||||
| 75090 | 84557 | 31846 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54335 | 63721 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78002 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22283 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 259939 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 12, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(10 lần) ; 29(10 lần) ; 33(10 lần) ; 47(10 lần) ; 90(10 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 37(2 lần) ; 81(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 40(2 lần) ; 88(2 lần) ; 10(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(28 lần) ; 28(24 lần) ; 92(23 lần) ; 13(20 lần) ; 48(17 lần) ; 49(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 61-67(5 ngày) ; 06-11(5 ngày) ; 29-77(5 ngày) ; 09-65(5 ngày) ; 30-78(4 ngày) ; 46-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
