Xổ số Kon Tum ngày 10-05-2026Kon Tum / ngày 10-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 271 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8876 | 9177 | 0648 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5191 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88695 | 32328 | 35926 | 82795 | ||||||||||||||||||||||
| 24224 | 96864 | 68503 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32328 | 81298 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84135 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41050 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 432544 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 24, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 48, 68, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(10 lần) ; 33(10 lần) ; 90(10 lần) ; 29(9 lần) ; 42(9 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 37(2 lần) ; 56(2 lần) ; 66(2 lần) ; 69(2 lần) ; 81(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 03(2 lần) ; 40(2 lần) ; 44(2 lần) ; 88(2 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(24 lần) ; 34(18 lần) ; 66(18 lần) ; 63(17 lần) ; 20(15 lần) ; 69(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-42(5 ngày) ; 29-77(5 ngày) ; 09-65(5 ngày) ; 72-78(4 ngày) ; 84-85(4 ngày) ; 06-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
