Xổ số Kon Tum ngày 08-02-2026Kon Tum / ngày 08-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 487 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9259 | 7977 | 7267 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8490 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43537 | 64410 | 97121 | 63873 | ||||||||||||||||||||||
| 20472 | 43009 | 98436 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21165 | 25309 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41909 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38289 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 548788 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77 | 7 | 37, 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 09, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(13 lần) ; 74(11 lần) ; 60(10 lần) ; 01(9 lần) ; 04(9 lần) ; 16(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 18(1 lần) ; 35(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 03(2 lần) ; 44(2 lần) ; 58(2 lần) ; 81(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(22 lần) ; 24(20 lần) ; 81(19 lần) ; 18(18 lần) ; 28(15 lần) ; 56(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-96(5 ngày) ; 08-44(4 ngày) ; 19-64(4 ngày) ; 29-77(4 ngày) ; 06-11(4 ngày) ; 39-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
