Xổ số Kiên Giang ngày 21-06-2026Kiên Giang / ngày 21-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 302 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1431 | 5864 | 3045 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8849 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36835 | 80488 | 79028 | 77747 | ||||||||||||||||||||||
| 08197 | 72696 | 83949 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12387 | 36590 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18572 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51277 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 097913 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47, 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 47, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(14 lần) ; 47(10 lần) ; 89(10 lần) ; 11(9 lần) ; 46(9 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 39(2 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(3 lần) ; 25(3 lần) ; 11(2 lần) ; 66(2 lần) ; 69(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(24 lần) ; 29(23 lần) ; 65(18 lần) ; 54(16 lần) ; 71(15 lần) ; 73(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 66-77(6 ngày) ; 12-98(6 ngày) ; 58-75(5 ngày) ; 13-35(4 ngày) ; 47-88(4 ngày) ; 23-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
