Xổ số Kiên Giang ngày 19-04-2026Kiên Giang / ngày 19-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 984 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5011 | 0861 | 5855 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3821 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78479 | 59935 | 78817 | 78369 | ||||||||||||||||||||||
| 98695 | 57658 | 49712 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15001 | 84619 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36588 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65347 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 220127 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 17, 19 | 1 | 01, 11, 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 35, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 17, 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(12 lần) ; 11(11 lần) ; 46(11 lần) ; 12(10 lần) ; 18(10 lần) ; 27(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 36(2 lần) ; 48(2 lần) ; 60(2 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 89(3 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 25(2 lần) ; 69(2 lần) ; 80(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(26 lần) ; 42(18 lần) ; 16(17 lần) ; 41(17 lần) ; 38(16 lần) ; 34(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-96(6 ngày) ; 27-79(5 ngày) ; 44-66(5 ngày) ; 46-77(5 ngày) ; 53-92(5 ngày) ; 12-98(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
