Xổ số Kiên Giang ngày 14-06-2026Kiên Giang / ngày 14-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 143 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1541 | 3827 | 3404 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9335 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93556 | 08258 | 11159 | 53475 | ||||||||||||||||||||||
| 02013 | 89027 | 39250 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05886 | 29815 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36666 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15096 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 832106 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13, 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 58, 59 | 5 | 15, 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 56, 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(14 lần) ; 89(10 lần) ; 11(9 lần) ; 27(9 lần) ; 46(9 lần) ; 47(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 29(2 lần) ; 31(2 lần) ; 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(3 lần) ; 06(2 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 66(2 lần) ; 69(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(23 lần) ; 29(22 lần) ; 31(21 lần) ; 65(17 lần) ; 54(15 lần) ; 71(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 66-77(6 ngày) ; 12-98(6 ngày) ; 58-75(5 ngày) ; 06-27(4 ngày) ; 13-86(4 ngày) ; 23-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
