Xổ số Kiên Giang ngày 10-05-2026Kiên Giang / ngày 10-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 768 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0364 | 6951 | 7812 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6108 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54614 | 52467 | 44112 | 92887 | ||||||||||||||||||||||
| 26068 | 46797 | 57940 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69698 | 39824 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65578 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50423 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 134619 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 67, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 8 | 08, 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(13 lần) ; 89(13 lần) ; 11(11 lần) ; 27(10 lần) ; 44(10 lần) ; 46(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 48(2 lần) ; 10(1 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 89(3 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 25(2 lần) ; 69(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(20 lần) ; 41(20 lần) ; 38(19 lần) ; 34(18 lần) ; 29(17 lần) ; 31(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-98(6 ngày) ; 11-96(6 ngày) ; 85-89(5 ngày) ; 27-79(5 ngày) ; 44-66(5 ngày) ; 53-92(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
