Xổ số Kiên Giang ngày 07-06-2026Kiên Giang / ngày 07-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 975 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2969 | 5586 | 7877 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2708 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35674 | 02823 | 09424 | 37326 | ||||||||||||||||||||||
| 29749 | 95247 | 92661 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50166 | 05013 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11228 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75933 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 150925 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25, 26, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 69 | 6 | 26, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(14 lần) ; 89(11 lần) ; 11(10 lần) ; 69(10 lần) ; 71(10 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 41(1 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(3 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 66(2 lần) ; 69(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(24 lần) ; 34(22 lần) ; 29(21 lần) ; 31(20 lần) ; 65(16 lần) ; 54(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 66-77(6 ngày) ; 12-98(6 ngày) ; 11-69(5 ngày) ; 27-79(5 ngày) ; 71-89(5 ngày) ; 23-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
