Xổ số Kiên Giang ngày 03-05-2026Kiên Giang / ngày 03-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 317 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0008 | 8175 | 4458 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46944 | 69612 | 21823 | 91303 | ||||||||||||||||||||||
| 48432 | 75625 | 05564 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44903 | 22815 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39844 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01799 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 070963 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25 | 2 | 12, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 03, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 24, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 15, 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(13 lần) ; 11(11 lần) ; 12(11 lần) ; 46(11 lần) ; 27(10 lần) ; 44(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 36(2 lần) ; 48(2 lần) ; 10(1 lần) ; 65(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 89(3 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 25(2 lần) ; 69(2 lần) ; 80(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(28 lần) ; 16(19 lần) ; 41(19 lần) ; 38(18 lần) ; 34(17 lần) ; 51(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-96(6 ngày) ; 12-79(5 ngày) ; 46-85(5 ngày) ; 44-66(5 ngày) ; 53-92(5 ngày) ; 71-89(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
