Xổ số Khánh Hòa ngày 31-05-2026Khánh Hòa / ngày 31-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 765 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2161 | 5810 | 1059 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0068 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80908 | 25391 | 32789 | 32586 | ||||||||||||||||||||||
| 91873 | 16459 | 78802 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84813 | 28041 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82755 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18276 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 536294 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 31, 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 68 | 6 | 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 31/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(12 lần) ; 08(10 lần) ; 12(10 lần) ; 31(10 lần) ; 38(10 lần) ; 48(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 21(2 lần) ; 36(2 lần) ; 23(1 lần) ; 25(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(26 lần) ; 25(22 lần) ; 81(19 lần) ; 96(19 lần) ; 36(16 lần) ; 42(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-85(5 ngày) ; 59-65(4 ngày) ; 01-22(4 ngày) ; 19-39(4 ngày) ; 67-91(4 ngày) ; 12-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
