Xổ số Khánh Hòa ngày 25-03-2026Khánh Hòa / ngày 25-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 382 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0308 | 3362 | 4966 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0196 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69759 | 79881 | 11279 | 55891 | ||||||||||||||||||||||
| 37546 | 81279 | 66265 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90133 | 31585 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44196 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43284 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 037532 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 62, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66 | 6 | 46, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 09, 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(11 lần) ; 06(10 lần) ; 86(10 lần) ; 32(9 lần) ; 39(9 lần) ; 46(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 17(2 lần) ; 23(2 lần) ; 28(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 36(2 lần) ; 40(2 lần) ; 62(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(≥30 lần) ; 73(≥30 lần) ; 94(26 lần) ; 78(23 lần) ; 23(16 lần) ; 18(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-33(5 ngày) ; 34-86(5 ngày) ; 15-55(5 ngày) ; 57-67(5 ngày) ; 46-82(4 ngày) ; 04-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
