Xổ số Khánh Hòa ngày 13-05-2026Khánh Hòa / ngày 13-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 265 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8659 | 1887 | 8391 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1119 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16012 | 77738 | 09524 | 21868 | ||||||||||||||||||||||
| 89661 | 55948 | 98184 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77545 | 35285 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59208 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51445 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 413370 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 45, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 87 | 8 | 08, 38, 48, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(13 lần) ; 06(11 lần) ; 67(11 lần) ; 74(11 lần) ; 19(10 lần) ; 12(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 16(2 lần) ; 21(2 lần) ; 78(2 lần) ; 23(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 40(21 lần) ; 90(18 lần) ; 25(17 lần) ; 86(17 lần) ; 33(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-85(5 ngày) ; 12-87(4 ngày) ; 38-48(4 ngày) ; 24-69(4 ngày) ; 39-75(4 ngày) ; 04-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
