Xổ số Khánh Hòa ngày 06-05-2026Khánh Hòa / ngày 06-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 578 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6597 | 8802 | 9435 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2937 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06472 | 88012 | 26720 | 68748 | ||||||||||||||||||||||
| 02550 | 61911 | 01131 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16079 | 72434 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62629 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35184 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 102504 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | 02, 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 35, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04, 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78, 79 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(12 lần) ; 67(12 lần) ; 85(12 lần) ; 74(11 lần) ; 82(10 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 03(3 lần) ; 10(3 lần) ; 23(2 lần) ; 78(2 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 40(19 lần) ; 90(16 lần) ; 25(15 lần) ; 86(15 lần) ; 58(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-88(5 ngày) ; 02-85(4 ngày) ; 29-72(4 ngày) ; 31-97(4 ngày) ; 01-87(4 ngày) ; 19-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
