Xổ số Hồ Chí Minh ngày 22-06-2026Hồ Chí Minh / ngày 22-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 047 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1980 | 4915 | 6194 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7811 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30230 | 15722 | 06908 | 45568 | ||||||||||||||||||||||
| 23293 | 72547 | 20203 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76666 | 73039 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37364 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46958 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 712554 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 54, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 68 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(13 lần) ; 06(11 lần) ; 30(11 lần) ; 80(11 lần) ; 94(11 lần) ; 40(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 13(2 lần) ; 15(1 lần) ; 23(1 lần) ; 36(1 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(3 lần) ; 19(2 lần) ; 54(2 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(27 lần) ; 20(22 lần) ; 48(20 lần) ; 45(19 lần) ; 63(15 lần) ; 83(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-58(5 ngày) ; 30-80(5 ngày) ; 06-81(5 ngày) ; 16-51(5 ngày) ; 52-94(5 ngày) ; 08-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
