Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-06-2026Hồ Chí Minh / ngày 20-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 406 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9271 | 5551 | 0516 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3581 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93986 | 24942 | 54496 | 38550 | ||||||||||||||||||||||
| 24312 | 74323 | 57347 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12702 | 94108 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77488 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30806 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 569733 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 1 | 51, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 16, 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(12 lần) ; 06(11 lần) ; 30(10 lần) ; 40(10 lần) ; 52(10 lần) ; 69(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 13(2 lần) ; 18(2 lần) ; 20(2 lần) ; 36(1 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(3 lần) ; 19(2 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 36(26 lần) ; 20(21 lần) ; 48(19 lần) ; 11(18 lần) ; 45(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-81(5 ngày) ; 16-51(5 ngày) ; 01-80(5 ngày) ; 52-94(5 ngày) ; 03-69(5 ngày) ; 08-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
