Xổ số Hồ Chí Minh ngày 15-06-2026Hồ Chí Minh / ngày 15-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 616 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2105 | 0007 | 1797 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5640 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64240 | 41551 | 82062 | 39797 | ||||||||||||||||||||||
| 21357 | 10268 | 98540 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82950 | 51229 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97467 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66382 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 285122 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 57, 67, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(12 lần) ; 52(11 lần) ; 30(10 lần) ; 40(10 lần) ; 69(10 lần) ; 80(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 13(2 lần) ; 18(2 lần) ; 23(1 lần) ; 36(1 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(3 lần) ; 19(2 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 23(28 lần) ; 36(25 lần) ; 20(20 lần) ; 48(18 lần) ; 11(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-80(5 ngày) ; 52-94(5 ngày) ; 03-69(5 ngày) ; 16-51(4 ngày) ; 08-93(4 ngày) ; 33-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
