Xổ số Hồ Chí Minh ngày 13-06-2026Hồ Chí Minh / ngày 13-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 065 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5693 | 1685 | 8492 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3617 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36839 | 53264 | 34587 | 55978 | ||||||||||||||||||||||
| 41396 | 20441 | 62133 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94357 | 13753 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87108 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64203 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 122619 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 03, 33, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 17, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 96 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(12 lần) ; 30(11 lần) ; 52(11 lần) ; 69(10 lần) ; 80(10 lần) ; 81(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 13(2 lần) ; 18(2 lần) ; 20(2 lần) ; 23(1 lần) ; 36(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(3 lần) ; 79(3 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 23(27 lần) ; 36(24 lần) ; 16(20 lần) ; 20(19 lần) ; 48(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-80(5 ngày) ; 04-81(5 ngày) ; 52-94(5 ngày) ; 03-69(5 ngày) ; 14-58(5 ngày) ; 08-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
