Xổ số Hồ Chí Minh ngày 06-06-2026Hồ Chí Minh / ngày 06-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 702 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6437 | 6986 | 3001 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5326 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43852 | 80668 | 99881 | 93594 | ||||||||||||||||||||||
| 95461 | 98404 | 69356 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13453 | 59076 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53172 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17895 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 094580 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 61, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | 26, 56, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 30(11 lần) ; 81(11 lần) ; 01(10 lần) ; 24(10 lần) ; 69(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 10(2 lần) ; 18(2 lần) ; 23(1 lần) ; 36(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(3 lần) ; 19(2 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 23(25 lần) ; 92(24 lần) ; 36(22 lần) ; 77(19 lần) ; 00(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-80(5 ngày) ; 04-81(5 ngày) ; 52-94(5 ngày) ; 03-69(5 ngày) ; 25-33(5 ngày) ; 14-58(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
