Xổ số Hậu Giang ngày 25-04-2026Hậu Giang / ngày 25-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 993 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4673 | 5304 | 3371 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2430 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44264 | 07023 | 18011 | 40086 | ||||||||||||||||||||||
| 18137 | 09157 | 47313 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59858 | 40346 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65776 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25347 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 905491 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 39 | 3 | 13, 23, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 46, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 76 | 7 | 37, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(14 lần) ; 68(13 lần) ; 46(11 lần) ; 58(11 lần) ; 05(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 30(2 lần) ; 63(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(2 lần) ; 68(2 lần) ; 71(2 lần) ; 91(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(≥30 lần) ; 66(20 lần) ; 21(19 lần) ; 96(16 lần) ; 02(15 lần) ; 78(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-76(5 ngày) ; 46-58(5 ngày) ; 70-98(5 ngày) ; 20-51(5 ngày) ; 04-64(4 ngày) ; 05-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
