Xổ số Hậu Giang ngày 21-03-2026Hậu Giang / ngày 21-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 001 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1868 | 9214 | 3304 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4397 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37906 | 12394 | 73443 | 08285 | ||||||||||||||||||||||
| 55772 | 12676 | 90039 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13064 | 15046 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80942 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15387 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 706384 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 46 | 4 | 04, 14, 64, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 87 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(15 lần) ; 68(13 lần) ; 58(11 lần) ; 06(10 lần) ; 64(10 lần) ; 70(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 41(2 lần) ; 13(1 lần) ; 63(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(2 lần) ; 58(2 lần) ; 68(2 lần) ; 71(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(26 lần) ; 13(25 lần) ; 63(17 lần) ; 11(16 lần) ; 66(15 lần) ; 21(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-44(5 ngày) ; 70-98(5 ngày) ; 20-51(5 ngày) ; 01-64(4 ngày) ; 04-94(4 ngày) ; 14-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
