Xổ số Hậu Giang ngày 18-04-2026Hậu Giang / ngày 18-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 090 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6820 | 1740 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14819 | 77793 | 45101 | 44424 | ||||||||||||||||||||||
| 03705 | 22874 | 61363 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55442 | 22912 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47477 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15886 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 453092 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | 0 | 00, 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | 12, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 79 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 93 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(14 lần) ; 68(13 lần) ; 58(11 lần) ; 06(10 lần) ; 46(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 63(2 lần) ; 66(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(2 lần) ; 68(2 lần) ; 71(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(≥30 lần) ; 13(29 lần) ; 11(20 lần) ; 66(19 lần) ; 21(18 lần) ; 73(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 68-76(5 ngày) ; 70-98(5 ngày) ; 20-51(5 ngày) ; 05-90(4 ngày) ; 06-38(4 ngày) ; 14-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
