Xổ số Hậu Giang ngày 06-06-2026Hậu Giang / ngày 06-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6206 | 4735 | 6893 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1016 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35785 | 48314 | 10608 | 90557 | ||||||||||||||||||||||
| 54427 | 10504 | 25838 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12154 | 20438 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47794 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93898 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 559076 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 04, 14, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 16, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 08, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 68(11 lần) ; 85(11 lần) ; 04(10 lần) ; 32(10 lần) ; 51(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 50(1 lần) ; 56(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 37(2 lần) ; 47(2 lần) ; 91(2 lần) ; 06(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(26 lần) ; 21(25 lần) ; 02(21 lần) ; 28(19 lần) ; 53(15 lần) ; 59(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-94(5 ngày) ; 14-85(5 ngày) ; 26-32(5 ngày) ; 23-76(5 ngày) ; 06-38(4 ngày) ; 08-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
