Xổ số Hậu Giang ngày 02-05-2026Hậu Giang / ngày 02-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 232 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3608 | 4165 | 4080 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9529 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78340 | 35351 | 43944 | 95674 | ||||||||||||||||||||||
| 32731 | 68314 | 30662 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42118 | 33911 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48110 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37163 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 859805 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 10, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 18 | 1 | 11, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 14, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(15 lần) ; 05(10 lần) ; 46(10 lần) ; 68(10 lần) ; 06(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 75(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 66(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 47(2 lần) ; 71(2 lần) ; 91(2 lần) ; 00(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(≥30 lần) ; 66(21 lần) ; 21(20 lần) ; 96(17 lần) ; 02(16 lần) ; 78(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-51(5 ngày) ; 23-76(5 ngày) ; 70-98(5 ngày) ; 05-08(4 ngày) ; 40-44(4 ngày) ; 04-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
