Xổ số Gia Lai ngày 28-11-2025Gia Lai / ngày 28-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 151 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7050 | 3325 | 6623 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01410 | 98126 | 51374 | 12645 | ||||||||||||||||||||||
| 46563 | 87796 | 12139 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10716 | 00110 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92344 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84294 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 609963 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 16 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 46 | 4 | 44, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 16, 26, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(12 lần) ; 09(10 lần) ; 82(10 lần) ; 29(9 lần) ; 69(9 lần) ; 96(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 05(2 lần) ; 18(2 lần) ; 88(2 lần) ; 95(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 90(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(27 lần) ; 18(23 lần) ; 12(19 lần) ; 84(19 lần) ; 32(16 lần) ; 52(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 29-61(5 ngày) ; 43-93(5 ngày) ; 69-99(5 ngày) ; 10-96(4 ngày) ; 45-46(4 ngày) ; 34-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
