Xổ số Gia Lai ngày 27-03-2026Gia Lai / ngày 27-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 524 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6000 | 3666 | 6844 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25338 | 86316 | 49576 | 03018 | ||||||||||||||||||||||
| 61713 | 35726 | 86507 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72578 | 49257 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86309 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85307 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 971731 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 18 | 1 | 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 26, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 18, 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 27/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(15 lần) ; 07(11 lần) ; 44(11 lần) ; 30(10 lần) ; 09(9 lần) ; 82(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 42(2 lần) ; 12(1 lần) ; 49(1 lần) ; 72(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(26 lần) ; 03(18 lần) ; 85(18 lần) ; 51(17 lần) ; 94(17 lần) ; 47(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-82(6 ngày) ; 09-44(5 ngày) ; 71-91(5 ngày) ; 30-93(5 ngày) ; 16-24(4 ngày) ; 22-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
