Xổ số Gia Lai ngày 20-03-2026Gia Lai / ngày 20-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 330 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2099 | 5431 | 0118 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8607 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64443 | 43109 | 19136 | 54036 | ||||||||||||||||||||||
| 30707 | 12955 | 02292 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44612 | 72422 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87128 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18596 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 679434 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 12, 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(16 lần) ; 44(11 lần) ; 30(10 lần) ; 82(10 lần) ; 07(9 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 42(2 lần) ; 56(2 lần) ; 12(1 lần) ; 72(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(25 lần) ; 03(17 lần) ; 85(17 lần) ; 51(16 lần) ; 94(16 lần) ; 47(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-82(6 ngày) ; 09-36(5 ngày) ; 22-93(5 ngày) ; 44-76(5 ngày) ; 71-91(5 ngày) ; 31-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
