Xổ số Gia Lai ngày 15-05-2026Gia Lai / ngày 15-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(15 lần) ; 30(12 lần) ; 07(11 lần) ; 44(11 lần) ; 09(10 lần) ; 71(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 12(1 lần) ; 64(1 lần) ; 68(1 lần) ; 72(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 30(2 lần) ; 34(2 lần) ; 82(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(24 lần) ; 85(24 lần) ; 94(23 lần) ; 47(22 lần) ; 08(21 lần) ; 39(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-93(6 ngày) ; 71-91(6 ngày) ; 18-44(5 ngày) ; 24-82(5 ngày) ; 16-96(5 ngày) ; 01-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
