Xổ số Gia Lai ngày 08-05-2026Gia Lai / ngày 08-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 436 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6586 | 3883 | 5646 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7198 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56418 | 64201 | 75656 | 29878 | ||||||||||||||||||||||
| 84227 | 96024 | 36127 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69946 | 89029 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27044 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29372 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 021082 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27, 29 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 46, 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 86 | 8 | 18, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(15 lần) ; 30(12 lần) ; 07(11 lần) ; 44(11 lần) ; 09(10 lần) ; 71(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 12(1 lần) ; 64(1 lần) ; 68(1 lần) ; 72(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 30(2 lần) ; 34(2 lần) ; 82(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(24 lần) ; 85(24 lần) ; 94(23 lần) ; 47(22 lần) ; 08(21 lần) ; 39(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-93(6 ngày) ; 71-91(6 ngày) ; 18-44(5 ngày) ; 24-82(5 ngày) ; 16-96(5 ngày) ; 01-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
