Xổ số Gia Lai ngày 03-10-2025Gia Lai / ngày 03-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 022 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0009 | 8889 | 2135 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3373 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20915 | 62873 | 70875 | 48488 | ||||||||||||||||||||||
| 17231 | 23560 | 96315 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23336 | 44815 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43644 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88224 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 222490 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 35, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(12 lần) ; 49(10 lần) ; 60(9 lần) ; 69(9 lần) ; 82(9 lần) ; 09(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 04(3 lần) ; 02(2 lần) ; 18(2 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 06(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(19 lần) ; 05(19 lần) ; 63(19 lần) ; 95(19 lần) ; 03(18 lần) ; 74(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-82(5 ngày) ; 49-99(5 ngày) ; 62-86(5 ngày) ; 09-60(4 ngày) ; 07-17(4 ngày) ; 13-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
