Xổ số Gia Lai ngày 03-04-2026Gia Lai / ngày 03-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 881 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9309 | 6099 | 8091 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0883 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65314 | 51526 | 80905 | 08996 | ||||||||||||||||||||||
| 45800 | 77167 | 87511 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65787 | 42561 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03107 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79883 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 579069 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 61, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 69 | 6 | 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 37, 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 99 | 9 | 09, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(15 lần) ; 07(12 lần) ; 44(11 lần) ; 09(10 lần) ; 30(10 lần) ; 96(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 12(1 lần) ; 49(1 lần) ; 64(1 lần) ; 72(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 90(2 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(27 lần) ; 03(19 lần) ; 85(19 lần) ; 51(18 lần) ; 94(18 lần) ; 47(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-44(5 ngày) ; 54-82(5 ngày) ; 71-91(5 ngày) ; 30-93(5 ngày) ; 00-07(4 ngày) ; 14-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
