Xổ số Đồng Tháp ngày 27-04-2026Đồng Tháp / ngày 27-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 760 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6989 | 2808 | 1903 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3644 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43782 | 67449 | 91667 | 78198 | ||||||||||||||||||||||
| 97930 | 71500 | 39190 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06127 | 15687 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42933 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49884 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 809522 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 | 0 | 00, 30, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87, 89 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(11 lần) ; 80(11 lần) ; 08(10 lần) ; 50(10 lần) ; 92(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; 34(2 lần) ; 42(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 14(2 lần) ; 15(2 lần) ; 22(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(16 lần) ; 42(15 lần) ; 28(14 lần) ; 70(13 lần) ; 04(12 lần) ; 83(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-84(5 ngày) ; 30-67(5 ngày) ; 65-95(5 ngày) ; 07-52(5 ngày) ; 08-82(4 ngày) ; 90-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
