Xổ số Đồng Tháp ngày 22-06-2026Đồng Tháp / ngày 22-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 906 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1959 | 8692 | 7515 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4687 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31102 | 10435 | 02201 | 15725 | ||||||||||||||||||||||
| 03080 | 85311 | 59844 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84109 | 04775 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49087 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26079 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 524922 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 02, 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 25, 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 09, 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(13 lần) ; 01(10 lần) ; 08(10 lần) ; 22(10 lần) ; 30(10 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 26(2 lần) ; 33(2 lần) ; 47(2 lần) ; 31(1 lần) ; 42(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 22(3 lần) ; 30(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(23 lần) ; 70(21 lần) ; 83(20 lần) ; 64(19 lần) ; 55(17 lần) ; 45(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-67(5 ngày) ; 32-66(5 ngày) ; 22-84(5 ngày) ; 14-46(4 ngày) ; 62-93(4 ngày) ; 08-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
