Xổ số Đồng Tháp ngày 20-04-2026Đồng Tháp / ngày 20-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 182 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3984 | 0602 | 8027 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9878 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96690 | 25408 | 65465 | 79608 | ||||||||||||||||||||||
| 23595 | 00460 | 83899 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06168 | 05023 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63003 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31239 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 789922 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 08 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 27 | 2 | 02, 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 8 | 08, 18, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(12 lần) ; 38(11 lần) ; 50(11 lần) ; 80(11 lần) ; 01(10 lần) ; 92(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; 33(2 lần) ; 34(2 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 14(2 lần) ; 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(16 lần) ; 63(15 lần) ; 33(14 lần) ; 42(14 lần) ; 28(13 lần) ; 70(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 65-95(5 ngày) ; 14-50(5 ngày) ; 07-52(5 ngày) ; 30-51(5 ngày) ; 22-84(4 ngày) ; 90-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
