Xổ số Đồng Tháp ngày 15-06-2026Đồng Tháp / ngày 15-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 581 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9076 | 2509 | 5374 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8203 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52472 | 67062 | 77819 | 45346 | ||||||||||||||||||||||
| 26013 | 92814 | 83903 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91022 | 30086 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20258 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20779 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 105318 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 18, 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 46, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 18, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 09, 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(12 lần) ; 08(11 lần) ; 30(10 lần) ; 52(10 lần) ; 01(9 lần) ; 22(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 33(2 lần) ; 47(2 lần) ; 55(2 lần) ; 31(1 lần) ; 42(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 62(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(22 lần) ; 70(20 lần) ; 83(19 lần) ; 64(18 lần) ; 55(16 lần) ; 75(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 62-93(5 ngày) ; 30-67(5 ngày) ; 32-66(5 ngày) ; 04-52(5 ngày) ; 22-84(5 ngày) ; 14-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
