Xổ số Đồng Tháp ngày 08-06-2026Đồng Tháp / ngày 08-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 954 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1537 | 1653 | 6829 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5163 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50441 | 88853 | 91836 | 21303 | ||||||||||||||||||||||
| 89969 | 97609 | 00778 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55193 | 19092 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25502 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55722 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 400162 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 02, 22, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 03, 53, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | 09, 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(13 lần) ; 80(12 lần) ; 30(10 lần) ; 52(10 lần) ; 92(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 47(2 lần) ; 55(2 lần) ; 63(2 lần) ; 31(1 lần) ; 42(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 62(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(21 lần) ; 70(19 lần) ; 83(18 lần) ; 64(17 lần) ; 55(15 lần) ; 75(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 62-93(5 ngày) ; 30-67(5 ngày) ; 08-82(5 ngày) ; 32-66(5 ngày) ; 04-52(5 ngày) ; 24-46(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
