Xổ số Đồng Tháp ngày 04-05-2026Đồng Tháp / ngày 04-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5590 | 2646 | 9824 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7853 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40452 | 94528 | 40714 | 64672 | ||||||||||||||||||||||
| 24213 | 24901 | 57820 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53819 | 86610 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53825 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 024185 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 24, 25, 28 | 2 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 23, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(12 lần) ; 80(11 lần) ; 01(10 lần) ; 08(10 lần) ; 50(10 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 31(2 lần) ; 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 42(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 14(2 lần) ; 22(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(17 lần) ; 42(16 lần) ; 70(14 lần) ; 83(13 lần) ; 41(12 lần) ; 64(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-52(5 ngày) ; 24-46(5 ngày) ; 22-84(5 ngày) ; 30-67(5 ngày) ; 65-95(5 ngày) ; 08-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
