Xổ số Đồng Nai ngày 29-04-2026Đồng Nai / ngày 29-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9635 | 4958 | 5266 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0826 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00987 | 39319 | 77648 | 80988 | ||||||||||||||||||||||
| 81484 | 83891 | 38375 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93219 | 96817 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24477 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35564 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 537291 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 25, 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 17, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 88 | 8 | 48, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 82(11 lần) ; 79(10 lần) ; 88(10 lần) ; 19(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 28(2 lần) ; 34(2 lần) ; 39(2 lần) ; 78(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 93(29 lần) ; 78(24 lần) ; 54(20 lần) ; 28(17 lần) ; 40(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-66(5 ngày) ; 74-79(5 ngày) ; 33-97(5 ngày) ; 71-83(5 ngày) ; 17-84(4 ngày) ; 77-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
