Xổ số Đồng Nai ngày 22-04-2026Đồng Nai / ngày 22-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 319 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0413 | 2568 | 7282 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7138 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00601 | 13683 | 68924 | 19490 | ||||||||||||||||||||||
| 72035 | 50903 | 42750 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25912 | 49031 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60119 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27500 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 324163 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 0 | 00, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 19 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 38 | 3 | 03, 13, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 79(12 lần) ; 82(12 lần) ; 38(9 lần) ; 61(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 28(2 lần) ; 39(2 lần) ; 75(1 lần) ; 78(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 93(28 lần) ; 78(23 lần) ; 54(19 lần) ; 28(16 lần) ; 40(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-79(5 ngày) ; 33-97(5 ngày) ; 71-83(5 ngày) ; 68-82(4 ngày) ; 69-74(4 ngày) ; 08-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
