Xổ số Đồng Nai ngày 17-06-2026Đồng Nai / ngày 17-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 499 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0759 | 9753 | 4064 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0165 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97848 | 19970 | 75409 | 47228 | ||||||||||||||||||||||
| 72765 | 03381 | 66287 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56818 | 17770 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98326 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90950 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 884900 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 8 | 18, 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 04(10 lần) ; 09(9 lần) ; 48(9 lần) ; 64(9 lần) ; 82(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 20(2 lần) ; 39(2 lần) ; 41(2 lần) ; 14(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 86(2 lần) ; 94(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 78(≥30 lần) ; 20(19 lần) ; 14(17 lần) ; 29(16 lần) ; 96(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-83(5 ngày) ; 33-97(5 ngày) ; 09-53(4 ngày) ; 13-92(4 ngày) ; 16-45(4 ngày) ; 04-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
