Xổ số Đắk Nông ngày 30-05-2026Đắk Nông / ngày 30-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 428 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1098 | 8087 | 6858 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5030 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79952 | 58647 | 23792 | 68494 | ||||||||||||||||||||||
| 01560 | 96460 | 63896 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38162 | 80587 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03068 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35789 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 374269 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | 52, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 68, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | 28, 58, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 96, 98 | 9 | 29, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 87(12 lần) ; 01(11 lần) ; 37(11 lần) ; 46(11 lần) ; 02(10 lần) ; 47(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 11(2 lần) ; 39(2 lần) ; 45(2 lần) ; 61(2 lần) ; 83(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 88(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(≥30 lần) ; 82(22 lần) ; 56(21 lần) ; 61(21 lần) ; 11(19 lần) ; 86(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-98(5 ngày) ; 70-91(5 ngày) ; 01-88(5 ngày) ; 28-47(4 ngày) ; 68-94(4 ngày) ; 87-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
