Xổ số Đắk Nông ngày 28-03-2026Đắk Nông / ngày 28-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 609 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2470 | 6134 | 0976 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1322 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03987 | 95842 | 11707 | 64298 | ||||||||||||||||||||||
| 00551 | 75307 | 43937 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97960 | 64289 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39847 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93191 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 617439 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 4 | 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | 07, 37, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 09, 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(15 lần) ; 74(12 lần) ; 54(11 lần) ; 01(10 lần) ; 15(10 lần) ; 90(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 21(2 lần) ; 31(2 lần) ; 40(2 lần) ; 39(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 01(2 lần) ; 88(2 lần) ; 90(2 lần) ; 98(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 45(≥30 lần) ; 31(25 lần) ; 83(22 lần) ; 17(19 lần) ; 62(15 lần) ; 05(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-72(5 ngày) ; 74-90(5 ngày) ; 09-37(4 ngày) ; 60-91(4 ngày) ; 01-16(4 ngày) ; 08-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
