Xổ số Đắk Nông ngày 27-12-2025Đắk Nông / ngày 27-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 707 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7686 | 0693 | 8761 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7294 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37415 | 49225 | 35070 | 04859 | ||||||||||||||||||||||
| 56937 | 96456 | 63791 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28811 | 33891 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93908 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35936 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 004488 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 08 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 01, 11, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 36, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 94 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 27/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(10 lần) ; 24(10 lần) ; 46(10 lần) ; 87(10 lần) ; 90(10 lần) ; 95(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 76(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 28(2 lần) ; 32(2 lần) ; 36(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(≥30 lần) ; 40(22 lần) ; 39(20 lần) ; 34(18 lần) ; 45(17 lần) ; 75(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-95(5 ngày) ; 30-83(5 ngày) ; 08-59(4 ngày) ; 15-36(4 ngày) ; 56-61(4 ngày) ; 09-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
